Selon le ministère, le décret a été préparé afin d’éliminer les problèmes dans le système de travail des fonctionnaires et de renforcer le sens de la justice.
Le règlement en question vise à couvrir 5,3 millions de fonctionnaires et de fonctionnaires retraités.
Le règlement déterminera le système d’indicateurs supplémentaires sur la base du titre/diplôme des fonctionnaires, de la classe de service, de l’importance de la tâche, du niveau de responsabilité, de la position hiérarchique et du niveau d’éducation.
Un indicateur supplémentaire affectera significativement les indemnités de départ et les pensions des fonctionnaires qui ont commencé à travailler avant 2008, et uniquement les indemnités de départ de ceux qui ont pris leurs fonctions après 2008.
600 POINTS SERONT AJOUTÉS À TOUS LES INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES
Le règlement ajoute des indicateurs supplémentaires pour tous les enseignants, à condition que les fonctionnaires de premier niveau, les policiers qui ont terminé 2 ans ou plus d’enseignement supérieur, les agents de santé et les responsables religieux qui ont terminé 4 ans d’enseignement supérieur sans restriction de domaine soient portés à 3600 .
En plus de ces groupes professionnels, les indicateurs supplémentaires de tous les fonctionnaires avec 3.000 indicateurs supplémentaires tels que les avocats, les directeurs provinciaux, les muftis d’arrondissement, les gardes, les sergents/gendarmes spécialisés, les mathématiciens, les statisticiens et les directeurs de haute justice passeront à 3.600.
600 points supplémentaires seront attribués à tous les fonctionnaires utilisant un indicateur supplémentaire dans la classe des services auxiliaires qui n’ont pas utilisé auparavant l’indicateur supplémentaire.
Afin de ne pas perturber la hiérarchie fonctionnelle dans le secteur public, les indicateurs supplémentaires du directeur général adjoint passeront de 3600 à 4400, et les indicateurs supplémentaires des cadres tels que les directeurs provinciaux adjoints, les chefs d’agence et les chefs de district passeront de 2200 à 3000.
Une nouvelle ère dans le système d’indicateurs complémentaires s’ouvrira, tenant compte de la hiérarchie et de la justice dans la bureaucratie publique, et les pensions et primes des fonctionnaires augmenteront de manière significative.
AUGMENTATION DE LA BONUS POUR LES RETRAITÉS TROUVEZ 50 MILLE LIRE
La pension d’un officier dont l’indicateur supplémentaire a été porté à 3 600 et qui a 30 ans de service sera augmentée de 1 234 à 1 391 lires, et sa pension sera augmentée de 44 mille 500 à 50 mille 150 lires.
La pension du premier degré et 3 000 enseignants, agents de santé et responsables religieux passeront de 5 627 lires à 6 861 lires, et la pension de 202 909 lires à 247 408 lires. Ainsi, les pensions et les primes de ces agents publics augmenteront de 22 %.
La police bénéficiera également de l’augmentation de 22%, dont les pensions passeront de 5 727 lires à 6 961 lires, et les pensions atteindront 247 408 lires contre 202 909 lires.
Les infirmières et les responsables religieux avec 2 200 indicateurs supplémentaires et 4 années d’études supérieures recevront un supplément de 1 391 TL à la retraite et de 50 150 TL à la retraite, avec une augmentation de 25 %.
L’augmentation des pensions due à une hausse supplémentaire de l’indicateur affectera également les pensions des fonctionnaires retraités.
Les montants des pensions et indemnités de départ qui augmenteront en fonction de l’augmentation de l’indicateur complémentaire sont calculés en fonction des coefficients applicables. Avec l’augmentation des salaires des fonctionnaires le mois prochain et en janvier 2023, les pensions et les primes vont augmenter.
Les réglementations visant à augmenter l’indicateur d’occupation supplémentaire sont limitées depuis 1994.
Le champ d’application du règlement a été étendu à tous les fonctionnaires, même si une augmentation des indicateurs supplémentaires pour les enseignants, la police, les agents de santé et les responsables religieux a été promise de 3 000 à 3 600.
LES DIFFÉRENCES EN PENSIONS ET BONUS SONT INDIQUÉES DANS LE TABLEAU
Le ministère a également préparé un tableau sur l’effet de l’augmentation de l’indicateur supplémentaire sur les pensions et indemnités pour certaines professions, selon les fonctionnaires du premier degré et 30 ans de service.
TITRE | SITUATION ACTUELLE | NOUVELLE CONDITION | différence | |||||
INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES | RETRAITE (TL) | BONUS DE RETRAITE (TL) | INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES | RETRAITE (TL) | BONUS DE RETRAITE (TL) | DIFFÉRENCE DE RETRAITE (TL) | DIFFÉRENCE DE RETRAITE (TL) | |
GOUVERNEUR | 7600 | 16 049 e le plus courant | 322 632 | 7800 | 16 088 e le plus courant | 324 045 | 39 | 1 413 e le plus courant |
DIRECTEUR GÉNÉRAL | 6400 | 14 217 ème le plus courant | 300 736 e le plus courant | 7000 | 14 335 e le plus courant | 304 974 e le plus courant | 118 | 4 238 ème le plus courant |
1. CATÉGORIE DE BIENS | 5800 | 11 582 e le plus courant | 276 368 | 6400 | 11 700 e le plus courant | 280 606 e le plus courant | 118 | 4 238 ème le plus courant |
DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE | 4800 | 10 407 e le plus courant | 269 304 e le plus courant | 5400 | 10 525 e le plus courant | 273 542 e le plus courant | 118 | 4 238 e le plus courant |
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT | 3600 | 9 800 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 4400 | 9 956 e le plus courant | 253 059 | 156 | 5 651 e le plus courant |
CHEF DE DEPARTEMENT | 3600 | 9 310 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 4200 | 9 428 e le plus courant | 251 646 e le plus courant | 118 | 4 238 ème le plus courant |
EXPERT DE CARRIÈRE | 3600 | 9 310 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 4200 | 9 428 e le plus courant | 251 646 e le plus courant | 118 | 4 238 e le plus courant |
UN INGÉNIEUR | 3600 | 6 861 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 4200 | 6 979 e le plus courant | 251 646 e le plus courant | 118 | 4 238 ème le plus courant |
AVOCAT | 3000 | 5 627 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 3600 | 6 861 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 234 e le plus courant | 44 499 e le plus courant |
GARDIEN | 3000 | 5 727 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 3600 | 6 961 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 234 e le plus courant | 44 499 e le plus courant |
AVOCAT PROFESSIONNEL / GENDARMA | 3000 | 5 727 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 3600 | 6 961 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 234 e le plus courant | 44 499 e le plus courant |
SERVICES TECHNIQUES (MAT., ST. VS) | 3000 | 5 627 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 3600 | 6 861 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 234 e le plus courant | 44 499 e le plus courant |
ENSEIGNANT, ENSEIGNANT, PROFESSEUR | 3000 | 5 627 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 3600 | 6 861 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 234 e le plus courant | 44 499 e le plus courant |
POLICE | 3000 | 5 727 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 3600 | 6 961 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 234 e le plus courant | 44 499 e le plus courant |
INFIRMIÈRE (PAGE 4 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) | 3000 | 5 627 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 3600 | 6 861 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 234 e le plus courant | 44 499 e le plus courant |
ÉTUDES RELIGIEUSES (PAGES DE 4 ANS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR) | 3000 | 5 627 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 3600 | 6 861 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 234 e le plus courant | 44 499 e le plus courant |
INFIRMIÈRE (DIPLÔMÉE DE 4 ANS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR) | 2200 | 5 471 e le plus courant | 197 258 e le plus courant | 3600 | 6 861 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 391 e le plus courant | 50 150 e le plus courant |
VOIR RELIGIEUSE. (4 ANS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) | 2200 | 5 471 e le plus courant | 197 258 e le plus courant | 3600 | 6 861 e le plus courant | 247 408 e le plus courant | 1 391 e le plus courant | 50 150 e le plus courant |
DIRECTEUR DE SUCCURSALE | 2200 | 5 471 e le plus courant | 197 258 e le plus courant | 3000 | 5 627 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 156 | 5 651 e le plus courant |
COUR PLAINE PROVINCIALE, HOMME DE DISTRICT. | 2200 | 5 471 e le plus courant | 197 258 e le plus courant | 3000 | 5 627 e le plus courant | 202 909 e le plus courant | 156 | 5 651 e le plus courant |
CHEF | 2200 | 5 471 e le plus courant | 197 258 e le plus courant | 2800 | 5 589 e le plus courant | 201 496 e le plus courant | 118 | 4 238 e le plus courant |
OFFICIER | 2200 | 5 471 e le plus courant | 197 258 e le plus courant | 2800 | 5 589 e le plus courant | 201 496 e le plus courant | 118 | 4 238 e le plus courant |
OFFICIERS AVEC ÉCOLE SECONDAIRE ET PREMIER CYCLE | 1500 | 4 775 e le plus courant | 172 183 | 2100 | 4 893 e le plus courant | 176 421 | 118 | 4 238 ème le plus courant |
NOTE : Les fonctionnaires de niveau 1 avec 30 ans de service sont pris comme base. |