Obtenir | vendre | % | ||
---|---|---|---|---|
Dollar | 17.8954 | 17.8973 | -0,09% | |
euro | 18.3231 | 18.4173 | 0,53 % | |
Sterling | 21.8550 | 21.9646 | 0,50 % | |
Franc | 18.7447 | 18.8576 | -0,02% | |
rial | 4.7499 | 4,7737 | -0,11% |
Obtenir | vendre | % | ||
---|---|---|---|---|
un quart d’or (se ferme) | 1 657,00 | 1 680,00 | 0,30 % | |
Prix de l’or kg / dollar (se ferme) | 38 924 | 38 940 | 0,02 % | |
Or total (se ferme) |
6 779,00 | 6 876,00 | 0,34 % | |
Le prix de l’or 24 carats (TL/gramme) | 1 017,84 | 1.018.01 | 0,26 % | |
Prix de l’or / once (USD/once) | 1 769,68 | 1 769,93 | 0,52 % |
Qu’est-il arrivé à 1000 TL aujourd’hui ?
Obtenir | vendre | % | ||
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.03 | 1.03 | 0,37 % | |
USD/JPY | 131,91 | 131,94 | -0.45% | |
USD/CHF | 1.02 | 1.02 | 0,02 % | |
GBP/USD | 1.23 | 1.23 | 0,64 % | |
USD/CAF | 1.28 | 1.28 | 0,33 % |
Actions les plus actives du BIST18h05
ASUZU | 291,50 | 429 727 080 | 10.00% | |
YBTAS | 22 880,00 | 892 320 | 10.00% | |
TURGG | 258,80 | 25 268 079 | 9,99 % | |
COMMERCE | 8.60 | 115.116.241 | 9,97 % | |
APPLAUDISSEMENT | 4,75 | 42 219 671 | 9,95 % |
Statistiques boursières
-
Croissance
172
-
Il devient plus petit
84
-
immuable
13